Прочный электрический грузовик 4*2 для тяжелых грузов
Получить цену| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF |
| Количество минимального заказа: | 1 Others |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Порт: | shanghai,shenzhen,qingdao |
Select Language
English
| Вид оплаты: | L/C,T/T |
| Инкотермс: | FOB,CFR,CIF |
| Количество минимального заказа: | 1 Others |
| транспорт: | Ocean,Land |
| Порт: | shanghai,shenzhen,qingdao |
марка: CNHTC / Синотрук
Origin: Китай
сертификация: ISO
Форма привода: 4X2
Дедвейт: 1 - 10 т
Лошадиные силы: 150 - 250 л.с.
Старый и новый: Новый
Тип коробки передач: Автоматический
место происхождения: Китай
| Продажа единиц жилья | : | Others |
| Тип упаковки | : | Полный автомобиль |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Vehicle parameters: | Wheelbase (mm): | 2900 | 3250 | 3500 |
| Overall Dimensions (mm): | 4995x1900x2095-2115 | 5780/5880/6080 x2160-2460x2170-2540 |
5995-6415 x2290-2460x2735-2840 |
|
| Cargo Box Dimensions (mm): | 3150X1800X450~800 | 3600/3800/4000x2000~2300x600/800 | 3500-4140x2000~2300x600/800 | |
| Gross Vehicle Weight (kg): | 4495 | 11995 | 16200/18000 | |
| Curb Weight (kg): | 3130 | 5200 | 7550 | |
| Rated Payload (kg): | 1235 | 6665 | 8520/10320 | |
| Maximum Speed (km/h): | 80 | |||
| Maximum Gradeability: | 30% | |||
| power battery | Battery Brands | CATL | ||
| Battery types | Lithium iron phosphate | |||
| Battery capacity (kWh) | 98 | 98/140 | 162 | |
| Driving range (km, constant speed method) | 140 | 180 | 230 | |


